Dear customers, we track nutritional values for our Fit Calories products.
fats/100g | fats g/portion | carbs /100g | carbs g/portion | proteins /100g | proteins g/portion | salt /100g | salt g/portion | kcal /100g |
kcal /portion |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beetroot miniburgers | 9,85 | 18,72 | 30,60 | 58,14 | 6,35 | 12,08 | 1,82 | 3,46 | 236,84 | 450 |
Pear & Gorgonzola | 9,74 | 16,70 | 31,30 | 51,64 | 9,26 | 15,28 | 1,63 | 2,69 | 250,90 | 414 |
Salmon & egg | 18,35 | 29,54 | 20,03 | 32,25 | 11,44 | 18,42 | 1,75 | 2,82 | 291 | 468 |
Halloumi & avocado | 10,55 | 15,30 | 22,11 | 32,06 | 10,70 | 15,52 | 1,40 | 2,03 | 226 | 328 |
Greek yoghurt | 13,24 | 29,26 | 7,66 | 16,93 | 3,67 | 8,11 | 0,08 | 0,18 | 164,50 | 364 |
Genovese salad | 8,12 | 36,14 | 15,20 | 67,67 | 6,22 | 27,68 | 1,41 | 6,27 | 158 | 703 |
Salad with halloumi | 6,46 | 15,63 | 3,95 | 9,55 | 5,77 | 13,96 | 0,79 | 2,29 | 97,02 | 235 |
Caesar salad | 9,57 | 28,04 | 7,02 | 20,57 | 7,51 | 22 | 0,66 | 1,93 | 144,30 | 423 |
Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat
Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00
M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz